6″ Bereifung
Reifen
Artikel-Nr | Grösse | PR | Hersteller | TT/TL | Profil | Abmessungen (montiert) |
Gewicht | statische Tragfähig- keit kg |
Hinweise | |
Aussen mm |
Breite mm |
|||||||||
066688 | 4.00-6 | 6 | Aero Classic | TL | Rille | 358 | 90 | 1640 | 260 | für UL |
066788 | 4.00-6 | 8 | Aero Classic | TL | Rille | 2840 | 385 | |||
066091 | 6.00-6 | 6 | Michelin Condor | TT | Rille | 433 | 142 | 4300 | 795 | |
067611 | 6.00-6 | 6 | Michelin Air | TT | Rille | 444 | 160 | 4120 | 795 | |
066881 | 6.00-6 | 8 | Michelin Condor | TT | Rille | 444 | 160 | 4400 | 1065 | |
066561 | 6.00-6 | 6 | Goodyear | TT | Rille | 444 | 160 | 4120 | 795 | Flight Special II |
066591 | 15×6.00-6 | 6 | Michelin Condor |
TT | Rille | 380 | 160 | 3400 | 885 | |
068621 | 15×6.00-6 | 6 | Michelin Aviator | TT | Rille | 380 | 160 | 3300 | 885 | |
066381 | 7.00-6 | 8 | Michelin Condor |
TT | Rille | 471 | 182 | 5300 | 1160 | |
068711 | 7.00-6 | 8 | Michelin Aviator | TT | Rille | 471 | 182 | 5400 | 1160 | |
066491 | 8.00-6 | 6 | Condor | TT | Rille | 495 | 202 | 5600 | 930 | |
068721 | 8.00-6 | 6 | Michelin Aviator | TT | Rille | 495 | 202 | 5800 | 930 | |
066592 | 15X6:00-6 | 10 | Goodyear | TL | Rille | 380 | 132 | 4350 | 1450 | Flight Custom II |
066681 | 4.40/3.50-6 | 4 | Industrie | TT | Rille | 310 | 100 | 1200 | Leichtreifen für reduzierte Anforderungen | |
066691 | 4.00-6 | 4 | Industrie | TT | Rille | 350 | 80 | 1000 | Leichtreifen für reduzierte Anforderungen | |
066981 | 13×5.00-6 | 4 | Industrie | TL | Rille | 300 | 105 | 1520 | Leichtreifen für reduzierte Anforderungen | |
066789 | 15×6.00-6 | 6 | Industrie | TT | Rille | 325 | 140 | 2250 | Leichtreifen für reduzierte Anforderungen |
Schläuche
Artikel-Nr | Grösse | Ventilart | Gewicht g |
Hinweise |
066682 | 4.10/3.50-6 | gerade TR13 | 225 |
für Reifen 4.00-6 |
066692 | 4.10/3.50-6 | 90° TR87 | 240 |
für Reifen 4.00-6 |
066092 | 6.00-6 | TR20 | 750 | Michelin Airstop |
066562 | 6.00-6 | gerade TR20 | 600 | Goodyear |
066082 | 6.00-6 | gerade TR20 | 990 | Aero Classic |
066992 | 6.00-6 | 70° 32G | 730 |
für Bremsrad 6″ Super 046100 |
066993 | 6.00-6 | 90° TR87 | 925 | kurzes Winkelventil |
066492 | 15×6.00-6 | TR20 | 550 | Michelin Airstop |
066382 | 7.00/8.00-6 | TR20 | 880 | Michelin Airstop |
066792 | 15×6.00-6 | 90° TR87 | 380 | Leichtschlauch |
066793 | 15×6.00-6 | gerade TR13 | 370 | Leichtschlauch, Ventillänge 35 mm |
066982 | 13×5.00-6 | 90° TR87 | 280 | Leichtschlauch, Ventillänge 32 mm |
066983 | 13×5.00-6 | gerade TR13 | 270 | Leichtschlauch, Ventillänge 35 mm |